学习方式 | 专业学位名称 | 项目介绍 | 学制与学费 | 统考计划 |
全日制 | 025100金融(MF) | //www.heisee.com/info/2023/275551.htm | 2年 总学费12万,分2年交 | 13 |
025400国际商务(MIB) | //www.heisee.com/info/2023/278841.htm | 2年 总学费9.9万,分2年交 | 12 |
025500保险(MI) | //www.heisee.com/info/2023/278831.htm | 2年 总学费9.9万,分2年交 | 13 |
025800数字经济(MDE) | //www.heisee.com/info/2023/278871.htm | 2年 总学费12万,分2年交 | 6 |
125300会计(MPAcc) | //www.heisee.com/info/2023/278851.htm | 2年 总学费9.9万,分2年交 | 28 |
非全日制 | 025800数字经济(MDE) | https://mp.weixin.qq.com/s/VEEa4UAfTGLNUb9LQTgwgg | 学制2.5年 总学费16.8万,分2.5年交 武汉、驻外研究院(深圳、苏州) | 150 |
125100工商管理(MBA) | https://mba.whu.edu.cn/info/1024/6693.htm | 学制2.5年 总学费武汉21万、驻外研究院(深圳、苏州)22.8万,分2.5年交 | 430 |
125100工商管理(EMBA) | https://mba.whu.edu.cn/info/1024/6693.htm | 学制2.5年 总学费35.8万,分2.5年交 武汉、驻外研究院(深圳、苏州) | 90 |
125601工程管理(MEM) 商务数据分析方向 | https://mpacc.whu.edu.cn/info/1024/3716.htm | 学制2年 总学费12.8万,分2年交 | 30 |
*具体学制及学费标准以武汉大学经济与管理学院官方网站公布信息为准。 |